СП 53.13330.2011 — для садоводческих объединений
| А | Б | В | ||
| А | Каменный | 6 м | 8 м | 10 м |
| Б | Каменный с деревянными перекрытиями | 8 м | 10 м | 12 м |
| В | Деревянный | 10 м | 12 м | 15 м |
| А | Б | В | ||
| А | Каменный | 6 м | 8 м | 10 м |
| Б | Каменный с деревянными перекрытиями | 8 м | 10 м | 12 м |
| В | Деревянный | 10 м | 12 м | 15 м |
[raw]
| Ширина балки: | мм. |
| Высота балки: | мм. |
| Длина балки: | см. |
| Шаг между балками: | см. |
result
Рекомендуемая нагрузка: 400 кг/кв.м.
Рекомендуемая нагрузка: 150-350 кг/кв.м. для чердака и межэтажных перекрытий
[/raw]